Tabla de pensiones del personal funcionario de clases pasivas docente para 2017

27 - enero - 2017 Jubilaciones | Retribuciones

TABLA DE PENSIONES 2017

 

Años de servicio % Haber regulador Grupo A1 – año Grupo A1 – mes Grupo A2 – año Grupo A2 – mes
15 26,92% 10.891,88    777,99 €   8.572,78 €    612,30 €
16 30,57% 12.368,67    883,48 €   9.734,46 €    695,32 €
17 34,23% 13.849,51    989,25 € 10.899,92 €    778,57 €
18 37,88% 15.326,31 1.094,74 € 12.062,19 €    861,59 €
19 41,54% 16.807,15 1.200,51 € 13.227,65 €    944,83 €
20 45,19% 18.283,95 1.306,00 € 14.389,93€ 1.027,85 €
21 48,84% 19.760,75 1.411,48 € 15.552,20 € 1.110,87
22 52,50% 21.241,59 1.517,26 € 16.717,66 € 1.194,12
23 56,15% 22.728,39 1.623,46 € 17.879,94 € 1.277,14
24 59,81% 24.199,23 1.728,52 € 19.045,40 € 1.360,39
25 63,46% 25.676,02 1.834,00 € 20.207,68 € 1.443,41
26 67,11% 27.152,82 1.939,49 € 21.369,95 € 1.526,43
27 70,77% 28.633,66 1.939,49 € 22.535,41 € 1.609,67
28 74,42% 30.110,46 2.150,75 € 23.697,69 € 1.692,69
29 78,08% 31.591,30 2.256,52 € 24.863,15 € 1.775,94
30 81,73% 33.068,10 2.362,00 € 26.025,42 € 1.858,96
31 85,38% 34.544,89 2.467,49 € 27.187,70 € 1.941,98
32 89,04% 36.025,74  2.573,27 28.353,16 € 2.025,23
33 92,69% 37.502,53 2.678,75 € 29.515,43 € 2.108,25 €
34 96,35% 38.983,37 2.784,53 € 30.680,89 € 2.191,49 €
35 ó más 100,00% 40.460,17 2.890,01 € 31.843,17 € 2.274,51 €

Pensión máxima a percibir: 36.031,80 €/año.    2.573,70 €/mes

 

Descarga la tabla en PDF