ANEXO I | |||
PROVINCIA | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | LOCALIDAD |
ALMERÍA | 04000237 | R. E. Maestro Juan de la Cruz | ALBOX |
ALMERÍA | 04001023 | R. E. Madre de la Luz | ALMERÍA |
ALMERÍA | 04700168 | R. E. Ana María Martínez Urrutia | ALMERÍA |
ALMERÍA | 04700247 | R. E. Carmen de Burgos | ALMERÍA |
CÁDIZ | 11000915 | R. E. San Isidro Labrador | LOS BARRIOS |
CÁDIZ | 11005573 | R. E. El Picacho | SANLÚCAR DE BARRAMEDA |
CÁDIZ | 11005998 | R. E. Guzmán El Bueno | TARIFA |
CÁDIZ | 11007934 | R. E. Nuestra Señora de los Remedios | OLVERA |
CÁDIZ | 11700202 | R. E. Las Canteras | PUERTO REAL |
CÁDIZ | 11700214 | R. E. San Roque | SAN ROQUE |
CÁDIZ | 11700226 | R. E. Rancho Colores Jerez | JEREZ DE LA FRONTERA |
CÓRDOBA | 14000458 | R. E. Ascensión del Prado | BAENA |
CÓRDOBA | 14001001 | R. E. Miguel Careaga y Carmen Mora | CARDEÑA |
CÓRDOBA | 14003009 | R. E. La Aduana | CÓRDOBA |
CÓRDOBA | 14004609 | R. E. Miguel Álvarez de Sotomayor | LUCENA |
CÓRDOBA | 14007763 | R. E. Cristóbal Luque Onieva | PRIEGO DE CÓRDOBA |
CÓRDOBA | 14700171 | R. E. Felipe Solís | CABRA |
GRANADA | 18001044 | R. E. Maestro Sánchez Chanes | BAZA |
GRANADA | 18006984 | R. E. Federico García Lorca | MOTRIL |
GRANADA | 18008919 | R. E. Medina Lauxa | LOJA |
GRANADA | 18700116 | R. E. Virgen de las Nieves | GRANADA |
GRANADA | 18700128 | R. E. Atalaya | COGOLLOS VEGA |
HUELVA | 21700071 | R. E. | VALVERDE DEL CAMINO |
JAÉN | 23001019 | R. E. Valparaíso | BEAS DE SEGURA |
JAÉN | 23003570 | R. E. Mirasierra | SANTIAGO DE LA ESPADA |
JAÉN | 23005098 | R. E. Simeón Oliver | ALCALÁ LA REAL |
JAÉN | 23005104 | R. E. Bellavista | VILLANUEVA DEL ARZOBISPO |
JAÉN | 23700177 | R. E. La Granja | MARMOLEJO |
MÁLAGA | 29002344 | R. E. Virgen de la Fuensanta | COÍN |
MÁLAGA | 29002605 | R. E. Río Guadiaro | CORTES DE LA FRONTERA |
MÁLAGA | 29700448 | R. E. La Rosaleda | MÁLAGA |
MÁLAGA | 29700485 | R. E. Andalucía | MÁLAGA |
SEVILLA | 41001264 | R. E. El Castillo | CAZALLA DE LA SIERRA |
SEVILLA | 41001331 | R. E. Los Pinos | CONSTANTINA |
ANEXO II CALENDARIO DE PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTORAS Y DIRECTORES DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS | |
Presentación de candidaturas | Del 5 al 19 de marzo |
Constitución de las Comisiones Provinciales de Selección | Del 16 al 23 de marzo |
Publicación de relaciones provisionales de candidaturas admitidas y excluidas | 5 de abril |
Plazo de alegaciones | Del 6 al 12 de abril |
Publicación de relaciones definitivas de candidaturas admitidas y excluidas | 19 de abril |
Publicación de relaciones provisionales de las candidaturas valoradas | 30 de abril |
Plazo de alegaciones | Del 2 al 8 de mayo |
Publicación de relaciones definitivas de las candidaturas valoradas y propuestas de nombramientos | 28 de mayo |
Resoluciones de los nombramientos | 31 de mayo |