Resolución provisional de 16 de junio de 2026, de la Dirección General de Participación e Inclusión Educativa por la que se autorizan los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y residencias escolares de la Junta de Andalucía, para la implantación y desarrollo de los Proyectos de Aprendizaje-Servicio (ApS) para el curso 2026/2027
Los centros disponen de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en la web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, para a través del sistema de Información Séneca,
Manifestar la consignación errónea de datos
Presentar Alegaciones
CENTROS DOCENTES Y RESIDENCIAS ESCOLARES QUE OBTIENEN LA CONTINUIDAD PROVISIONALMENTE DE LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE-SERVICIO
| Código | Denominación | Localidad | Provincia |
|---|---|---|---|
| 04002313 | I.E.S Santo Domingo | El Ejido | Almería |
| 04002660 | CEIP Buenavista | Huércal de Almería | Almería |
| 04602183 | C.P.R. Tres Villas-Nacimiento | Nacimiento | Almería |
| 04700326 | I.E.S. Galileo | Almería | Almería |
| 11001610 | C.E.I.P. José Celestino Mutis | Cádiz | Cádiz |
| 11001762 | I.E.S. Columela | Cádiz | Cádiz |
| 11007387 | I.E.S. Asta Regia | Jerez de la Frontera | Cádiz |
| 11700135 | I.E.S. Levante | Algeciras | Cádiz |
| 11700214 | R.E. Campo de Gibraltar | San Roque | Cádiz |
| 11700755 | I.E.S. El Convento | Bornos | Cádiz |
| 14004041 | C.E.I.P. Virgen de las Cruces | El Guijo | Córdoba |
| 18000635 | C.E.I.P. Las Gaviotas | La Herradura | Granada |
| 18010446 | I.E.S. Generalife | Granada | Granada |
| 21000516 | C.E.I.P. Galdames | Ayamonte | Huelva |
| 21003712 | I.E.S. Fuentepiña | Huelva | Huelva |
| 21601123 | C.P.R. Adersa 1 | Fuenteheridos | Huelva |
| 23005372 | I.E.S. Guadalentín | Pozo Alcón | Jaén |
| 29602591 | C.E.I.P. Valdelecrín | Fuengirola | Málaga |
| 29700631 | I.E.S. Valle del Azahar | Cártama | Málaga |
| 41001859 | C.E.I.P. San Agustín | Écija | Sevilla |
| 41002013 | I.E.S. Ostippo | Estepa | Sevilla |
| 41002669 | C.E.I.P. Padre Marchena | Marchena | Sevilla |
| 41006997 | I.E.S. Politécnico | Sevilla | Sevilla |
| 41007308 | C.E.I.P. Adriano del Valle | Sevilla | Sevilla |
| 41009184 | E.I. Julio César | Sevilla | Sevilla |
| 41601425 | C.E.I.P. Gloria Fuertes | Castilleja de la Cuesta | Sevilla |
| 41700853 | I.E.S. Jacarandá | Brenes | Sevilla |
| 41701390 | I.E.S. Sotero Hernández | San Juan de Aznalfarache | Sevilla |
| 41007254 | C.E.I.P. Federico García Lorca | Sevilla | Sevilla |
| 41702114 | I.E.S. Pablo de Olavide | La Luisiana | Sevilla |
ANEXO II
CENTROS AUTORIZADOS PROVISIONALMENTE PARA LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE-SERVICIO
| Centro | Localidad | Provincia | Puntos | Proyecto |
|---|---|---|---|---|
| C.E.I.P. Santiago | La Línea de la Concepción | Cádiz | 97 | Santiago protege |
| C.E.I.P. La Candelaria | Sevilla | Sevilla | 95 | De la tiza a la plaza: transformando el mercado |
| C.E.I.P. Josefina Pascual | Cádiz | Cádiz | 89 | Todo por un baile |
| E.I. La Traiña | Barbate | Cádiz | 86 | Puentes de vida y tesoros compartidos |
| C.E.I.P. Urbano Palma | Santaella | Córdoba | 83 | Hacemos un mundo mejor |
| I.E.S. La Janda | Vejer de la Frontera | Cádiz | 83 | Plataforma de colaboración educativa |
| I.E.S. Montes Orientales | Iznalloz | Granada | 80 | Proyecto ApS |
| C.E.I.P. Vista Alegre | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 80 | Creciendo en diversidad: un viaje hacia empatía rompiendo barreras |
| C.E.I.P. Ecoescuela La Inmaculada | Salar | Granada | 77 | Nuestro patio es vida |
| E.I. Gloria Fuertes | Olvera | Cádiz | 75 | Cuentos que abrazan |
| C.E.I.P. Miguel de Cervantes | Jerez de la Frontera | Cádiz | 75 | Un cuento emocionante para la vida |
| I.E.S. Pablo Neruda | Castilleja de la Cuesta | Sevilla | 75 | Neruda solidaria |
| C.E.I.P. La Inmaculada | Pruna | Sevilla | 73 | Las voces que unen Pruna |
| I.E.S. Azcona | Almería | Almería | 72 | Raíces Vivas: Tradición, Juego y Cultura Popular en el Siglo XXI |
| I.E.S. Antonio Galán Acosta | Montoro | Córdoba | 70 | Tejiendo generaciones |
| I.E.S. Pedro Jiménez Montoya | Baza | Granada | 69 | Inclúyeme |
| C.E.I.P. El Palmarillo | Dos Hermanas | Sevilla | 65 | Interedad: juntos todo el curso |
| C.E.I.P. Aurora Moreno | Gibraleón | Huelva | 65 | Auroraventuras |
| C.E.I.P. Marqués de Iznate | Iznate | Málaga | 65 | Manos que ayudan, corazones que unen |
| C.E.I.P. La Barrosa | Chiclana de la Frontera | Cádiz | 64 | Tengo una carta para ti |
| C.E.I.P. David Peña Dorantes | San Juan de Aznalfarache | Sevilla | 62 | Guardianes de la memoria |
| C.P.R. Tiñosa | Priego de Córdoba | Córdoba | 60 | Conectando generaciones |
| I.E.S. La Puebla | Puebla de Vícar | Almería | 56 | Forjando la provincia |
| C.E.I.P. La Marquesa | Jerez de la Frontera | Cádiz | 52 | Donación de sangre |
| I.E.S. San Jerónimo | Sevilla | Sevilla | 52 | Puentes de solidaridad |
| I.E.S. Albayzín | Granada | Granada | 50 | Albayzín solidario |
PÁGINA 5/5
ANEXO III
SOLICITAN CONTINUIDAD — EXCLUIDAS PROVISIONALMENTE
| Centro | Localidad | Provincia | Motivo |
|---|---|---|---|
| E.I. Viento del Sur | Río San Pedro | Cádiz | No han presentado subsanación |
| C.E.I.P. Juan Pablo I | Valderrubio | Granada | No ha presentado subsanación |
| I.E.S. Pérez de Guzmán | Ronda | Málaga | No ha presentado subsanación |
SOLICITAN AUTORIZACIÓN — EXCLUIDAS PROVISIONALMENTE
| Centro | Localidad | Provincia | Motivo |
|---|---|---|---|
| C.E.I.P. Onuba | Huelva | Huelva | Puntuación insuficiente |
| C.E.I.P. El Prado | Olivares | Sevilla | Puntuación insuficiente |
| C.E.I.P. Azahares | Sevilla | Sevilla | Puntuación insuficiente |
| I.E.S. Alminar | Bollullos de la Mitación | Sevilla | Puntuación insuficiente |
| I.E.S. Las Aceñas | Alcolea del Río | Sevilla | Puntuación insuficiente |
| I.E.S. Odiel | Gibraleón | Huelva | No ha presentado subsanación |
| C.E.I.P. Santo Tomás | Jaén | Jaén | No ha presentado subsanación |
| C.E.I.P. Purísima Concepción | La Algaba | Sevilla | No ha presentado subsanación |



0 comentarios