Desde USTEA Enseñanza informamos de las plazas convocadas para los procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Una oferta de plazas insuficiente.
DESGLOSE DE PLAZAS PARA EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590)
| Código | Especialidad | Total plazas | Turno general | Reserva discapacidad pendiente | Reserva discapacidad | Total reserva discapacidad |
| 00590006 | MATEMÁTICAS P.E.S. | 255 | 225 | 5 | 25 | 30 |
| 00590007 | FÍSICA Y QUÍMICA P.E.S. | 225 | 198 | 5 | 22 | 27 |
| 00590009 | DIBUJO P.E.S. | 127 | 112 | 2 | 13 | 15 |
| 00590010 | FRANCÉS P.E.S. | 101 | 90 | 1 | 10 | 11 |
| 00590016 | MÚSICA P.E.S. | 151 | 135 | 1 | 15 | 16 |
| 00590017 | EDUCACIÓN FÍSICA P.E.S. | 503 | 450 | 3 | 50 | 53 |
| 00590018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. | 351 | 315 | 1 | 35 | 36 |
| 00590019 | TECNOLOGÍA P.E.S. | 304 | 270 | 4 | 30 | 34 |
| 00590101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS P.E.S. | 116 | 103 | 1 | 12 | 13 |
| 00590102 | ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL P.E.S. | 25 | 22 | 0 | 3 | 3 |
| 00590103 | ASESORÍA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. | 45 | 40 | 0 | 5 | 5 |
| 00590105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL P.E.S. | 391 | 351 | 1 | 39 | 40 |
| 00590106 | HOSTELERÍA Y TURISMO P.E.S. | 70 | 63 | 0 | 7 | 7 |
| 00590107 | INFORMÁTICA P.E.S. | 154 | 135 | 4 | 15 | 19 |
| 00590108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. | 75 | 67 | 0 | 8 | 8 |
| 00590110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL P.E.S. | 46 | 40 | 1 | 5 | 6 |
| 00590112 | ORG. Y PROY. FABRICACIÓN MECÁNICA P.E.S. | 60 | 54 | 0 | 6 | 6 |
| 00590117 | PROC. DIAG. CLIN. Y PROD. ORTOPR. P.E.S. | 45 | 40 | 0 | 5 | 5 |
| 00590118 | PROCESOS SANITARIOS P.E.S. | 65 | 58 | 0 | 7 | 7 |
| 00590120 | PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL P.E.S. | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 00590122 | PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICAS P.E.S. | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 00590124 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS P.E.S. | 55 | 49 | 0 | 6 | 6 |
| 00590205 | INST.MTTO.EQUIPOS TERM.FLUIDOS P.E.S. | 60 | 54 | 0 | 6 | 6 |
| 00590206 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS P.E.S. | 140 | 126 | 0 | 14 | 14 |
| 00590208 | LABORATORIO P.E.S. | 20 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 00590212 | OFICINA DE PROYEC. CONSTRUCCIÓN P.E.S. | 30 | 27 | 0 | 3 | 3 |
| 00590214 | OPERAC. Y EQU. ELAB. PROD. ALIMENT. P.E.S. | 40 | 36 | 0 | 4 | 4 |
| 00590215 | OPERACIONES DE PROCESOS P.E.S. | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 00590216 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.E.S. | 120 | 108 | 0 | 12 | 12 |
| 00590220 | PROC.SANITARIOS Y ASISTENCIALES P.E.S. | 150 | 135 | 0 | 15 | 15 |
| 00590221 | PROCESOS COMERCIALES P.E.S. | 80 | 72 | 0 | 8 | 8 |
| 00590222 | PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA P.E.S. | 201 | 180 | 1 | 20 | 21 |
| 00590225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.E.S. | 100 | 90 | 0 | 10 | 10 |
| 00590227 | SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS P.E.S. | 186 | 166 | 1 | 19 | 20 |
| 00590229 | TEC. Y PROC. DE IMAGEN Y SONIDO P.E.S. | 15 | 13 | 0 | 2 | 2 |
| 00590231 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS P.E.S. | 75 | 67 | 0 | 8 | 8 |
| TOTAL | 4406 | 3931 | 31 | 444 | 475 |
CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (594)
| Código | Especialidad | Total plazas | Turno general | Reserva discapacidad pendiente | Reserva discapacidad | Total reserva discapacidad |
| 00594118 | DRAMATURGIA Y ESCRITURA DRAMÁTICA P.M.A.E. | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 00594123 | INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO MUSICAL P.M.A.E. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 00594403 | CANTO P.M.A.E. | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 00594406 | CONTRABAJO P.M.A.E. | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 00594407 | CORO P.M.A.E. | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 00594414 | GUITARRA P.M.A.E. | 30 | 27 | 0 | 3 | 3 |
| 00594416 | HISTORIA DE LA MÚSICA P.M.A.E. | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 00594421 | ORQUESTA P.M.A.E. | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 00594422 | PERCUSIÓN P.M.A.E. | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 |
| 00594424 | SAXOFÓN P.M.A.E. | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 00594426 | TROMBÓN P.M.A.E. | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 00594427 | TROMPA P.M.A.E | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 00594429 | TUBA P.M.A.E. | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 00594433 | VIOLÍN P.M.A.E. | 20 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 00594435 | DANZA ESPAÑOLA P.M.A.E. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 00594437 | DANZA CONTEMPORÁNEA P.M.A.E. | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 00594445 | DIRECCIÓN ESCÉNICA P.M.A.E. | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 00594448 | ESPACIO ESCÉNICO P.M.A.E. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 00594460 | LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. | 21 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| 00594465 | CANTE FLAMENCO P.M.A.E. | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 201 | 178 | 1 | 22 | 23 |
CUERPO DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL (598)
| Código | Especialidad | Total plazas | Turno general | Reserva discapacidad pendiente | Reserva discapacidad | Total reserva discapacidad |
| 00598001 | COCINA Y PASTELERÍA | 80 | 72 | 0 | 8 | 8 |
| 00598002 | ESTÉTICA | 35 | 31 | 0 | 4 | 4 |
| 00598003 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE | 25 | 22 | 0 | 3 | 3 |
| 00598004 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 110 | 99 | 0 | 11 | 11 |
| 00598005 | MECANIZADO Y MTO. DE MÁQUINAS | 30 | 27 | 0 | 3 | 3 |
| 00598006 | PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 20 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 00598007 | PELUQUERÍA | 40 | 36 | 0 | 4 | 4 |
| 00598008 | PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS | 20 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 00598009 | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 40 | 36 | 0 | 4 | 4 |
| 00598010 | SOLDADURA | 40 | 36 | 0 | 4 | 4 |
| TOTAL | 440 | 395 | 0 | 45 | 45 |
DESGLOSE DE PLAZAS PARA EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE ACCESO
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590)
| Código | Especialidad | Total plazas | Turno general | Reserva discapacidad pendiente | Reserva discapacidad | Total reserva discapacidad |
| 00590006 | MATEMÁTICAS P.E.S. | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 00590010 | FRANCÉS P.E.S. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 00590016 | MÚSICA P.E.S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 00590017 | EDUCACIÓN FÍSICA P.E.S. | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 00590018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 00590019 | TECNOLOGÍA P.E.S. | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 00590101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS P.E.S. | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 00590103 | ASESORÍA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00590105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL P.E.S. | 18 | 16 | 0 | 2 | 2 |
| 00590106 | HOSTELERÍA Y TURISMO P.E.S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 00590107 | INFORMÁTICA P.E.S. | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 00590108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00590110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL P.E.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00590112 | ORG. Y PROY. FABRICACIÓN MECÁNICA P.E.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00590118 | PROCESOS SANITARIOS P.E.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00590120 | PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL P.E.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00590122 | PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICAS P.E.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00590124 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS P.E.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00590205 | INST.MTTO.EQUIPOS TERM.FLUIDOS P.E.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00590206 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS P.E.S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 00590212 | OFICINA DE PROYEC. CONSTRUCCIÓN P.E.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00590214 | OPERAC. Y EQU. ELAB. PROD. ALIMENT. P.E.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00590216 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.E.S. | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 00590220 | PROC.SANITARIOS Y ASISTENCIALES P.E.S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 00590221 | PROCESOS COMERCIALES P.E.S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 00590222 | PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA P.E.S. | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 00590225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.E.S. | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 00590227 | SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS P.E.S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 00590229 | TEC. Y PROC. DE IMAGEN Y SONIDO P.E.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00590231 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS P.E.S. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 120 | 105 | 1 | 14 | 15 |
La Consejería ha presentado una oferta de 5.047 plazas de ingreso que consideramos totalmente insuficiente. Esta cifra ni siquiera cubre las necesidades estructurales del sistema ni compensa el déficit acumulado de años de recortes.
- Sin rastro de la bajada de ratios: USTEA Enseñanza ha exigido que la oferta de empleo se vincule a una bajada de la ratio en todos los niveles, pero el gobierno de Juanma Moreno Bonilla prefiere mantener aulas masificadas mientras desvía fondos a la enseñanza privada-concertada.



0 comentarios